7. Зняті з виробництва
Настінний інфрачервоний обігрівач Теплов Н700
Додати в кошик
Опалювальна площа, m² | 14 |
Номінальна потужність, Вт | 700 |
Розміри, мм | 1000х500х40 |
Маса, кг | 8 |
Настінний інфрачервоний обігрівач НТ700
Додати в кошик
Опалювальна площа, m² | 15 |
Номінальна потужність, Вт | 650 |
Розміри, мм | 1000х500х40 |
Маса, кг | 8.8 |
Настінний інфрачервоний обігрівач НТБ900
Додати в кошик
Опалювальна площа, m² | 18 |
Номінальна потужність, Вт | 850 |
Розміри, мм | 600х1200х40 |
Маса, кг | 12.6 |
Настінний інфрачервоний обігрівач НТ900
Додати в кошик
Опалювальна площа, m² | 18 |
Номінальна потужність, Вт | 850 |
Розміри, мм | 600х1200х40 |
Маса, кг | 12.6 |
Настінний інфрачервоний обігрівач НТБ500
Додати в кошик
Опалювальна площа, m² | 10 |
Номінальна потужність, Вт | 450 |
Розміри, мм | 500х700х40 |
Маса, кг | 6.2 |
Настінний інфрачервоний обігрівач НТБ700
Додати в кошик
Опалювальна площа, m² | 15 |
Номінальна потужність, Вт | 650 |
Розміри, мм | 1000х500х40 |
Маса, кг | 8.8 |
Архів інфрачервоних обігрівачів ТМ Теплов знятих з виробництва.